27
Guard · Michigan
Trey McKenney
Big Board: MVP #27 · Dave #26 · Ricky #41
- 6'4"Height
- —Weight
- —Wingspan*
- SoClass
- 20Age
*Wingspan projected until measured at the combine.
Overview
9.9 PPG, 46.2 FG%, 39.1 3P%
This Week
- Mon, Nov 2 vs
Oakland Golden Grizzlies · 6:00 PM EST - Fri, Nov 6 vs
UConn Huskies · 8:00 PM EST vs Braylon Mullins, Junior County, Colben Landrew, Najai Hines, Nikolas Khamenia, Silas Demary Jr. - Wed, Nov 11 vs
Marquette Golden Eagles · 7:00 PM EST vs Nigel James Jr. - Sun, Nov 15 vs
William & Mary Tribe · 12:00 AM EST - Sat, Nov 21 @
Villanova Wildcats · 7:00 PM EST vs Luigi Suigo, Kwame Evans Jr. - Tue, Nov 24 @
Creighton Bluejays · 5:30 PM EST - Tue, Dec 1 vs
Mississippi Valley State Delta Devils · 7:00 PM EST - Sat, Dec 5 vs
Louisville Cardinals · 12:00 PM EST vs Álvaro Folgueiras, Flory Bidunga, Obinna Ekezie Jr., Boyuan Zhang, Karter Knox - Wed, Dec 9 @
Rutgers Scarlet Knights · 6:30 PM EST - Sat, Dec 12 vs
Northwestern Wildcats · 4:30 PM EST - Mon, Dec 21 vs
Detroit Mercy Titans · 4:00 PM EST - Wed, Dec 30 vs
Toledo Rockets · 12:00 PM EST - Sat, Jan 2 vs
Washington Huskies · 2:00 PM EST - Tue, Jan 5 @
Nebraska Cornhuskers · 7:00 PM EST vs Pryce Sandfort - Fri, Jan 8 vs
Purdue Boilermakers · 8:00 PM EST vs Daniel Jacobsen, Luke Ertel - Tue, Jan 12 vs
Minnesota Golden Gophers · 6:30 PM EST - Sat, Jan 16 @
Indiana Hoosiers · 1:00 PM EST - Tue, Jan 19 vs
Oregon Ducks · 7:00 PM EST vs Tajh Ariza, Dwayne Aristode - Sat, Jan 23 @
USC Trojans · 3:00 PM EST vs Christian Collins, Alijah Arenas, Adonis Ratliff, Darius Ratliff - Tue, Jan 26 @
UCLA Bruins · 10:00 PM EST vs Xavier Booker - Sat, Jan 30 vs
Ohio State Buckeyes · 12:00 AM EST vs Anthony Thompson - Sat, Feb 6 @
Wisconsin Badgers · 12:00 AM EST vs Owen Foxwell - Tue, Feb 9 vs
Illinois Fighting Illini · 7:00 PM EST vs David Mirkovic, Zvonimir Ivišić, Quentin Coleman, Lucas Morillo, Andrej Stojaković, Tomislav Ivisic - Sat, Feb 13 vs
Michigan State Spartans · 1:00 PM EST vs Jeremy Fears Jr., Jordan Scott, Jasiah Jervis, Ethan Taylor, Carlos Medlock Jr., Coen Carr
Guards on the Board
- #1 Stefan Joksimovic Compare
- #2 Jordan Smith Jr. Compare
- #4 Caleb Holt Compare
- #7 Alijah Arenas Compare
- #9 Jason Crowe Jr. Compare
- #14 Braylon Mullins Compare
- #15 Quentin Coleman Compare
- #17 Dylan Mingo Compare
- #27 Trey McKenney
- #34 Tounde Yessoufou Compare
- #41 Andrej Stojaković Compare
- #43 Davis Fogle Compare
- #45 Lucas Morillo Compare
- #47 Matt Able Compare
- #48 Cayden Boozer Compare
- #50 Dash Daniels Compare
- #51 Tyler Tanner Compare
- #57 Austin Goosby Compare
- #58 Klark Riethauser Compare
- #61 Jeremy Fears Jr. Compare
- #64 Paul McNeil Jr. Compare
- #66 Alex Wilkins Compare
- #68 Elliot Cadeau Compare
- #76 John Blackwell Compare
- #77 Ian Jackson Compare
- #79 Silas Demary Jr. Compare
- #80 Tahaad Pettiford Compare
- NR Miles Sadler Compare
- NR Deron Rippey Jr. Compare
- NR Junior County Compare
- NR Kayden Mingo Compare
- NR Bryson Howard Compare
- NR Taylen Kinney Compare
- NR DaKari Spear Compare
- NR Jasiah Jervis Compare
- NR Anthony Felesi Compare
- NR Ikenna Alozie Compare
- NR Bo Ogden Compare
- NR Cameron Holmes Compare
- NR Kaden House Compare
- NR Luke Ertel Compare
- NR Carlos Medlock Jr. Compare
- NR CJ Ingram Compare
- NR Felipe Minzer Compare
- NR Jordan Charles Compare
- NR Josh Hubbard Compare
- NR Juwan Ekanga-Ehawa Compare
- NR Nikolas Sermpezis Compare
- NR Noam Yaacov Compare
- NR Owen Foxwell Compare
- NR P.J. Haggerty Compare
- NR Quinn Ellis Compare
- NR Rob Wright III Compare
- NR Roger Fabrega Urpina Compare
- NR Marc-Owen Fodzo Dada Compare
- NR Nigel James Jr. Compare
- NR Mason Falslev Compare
- NR Mario Saint-Supéry Compare
Statistics
| Shooting | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
| 40 | 884 | 397 | 110 | 35 | 16 | 2 | 36 | 46.2 | 39.1 | 89.5 | |
| ALL | 40 | 884 | 397 | 110 | 35 | 16 | 2 | 36 | 46.2 | 39.1 | 89.5 |
Game Log
| Shooting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | OPP | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
| 11/4 | vs | 1 | 28 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 75.0 | 100.0 |
| 11/11 | vs | 1 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| 11/15 | @ | 1 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42.9 | 33.3 | 100.0 |
| 11/19 | vs | 1 | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 14.3 | 0.0 |
| 11/25 | vs | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33.3 | 40.0 | 0.0 |
| 11/26 | vs | 1 | 23 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 11/27 | vs | 1 | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 66.7 | 60.0 | 100.0 |
| 12/6 | vs | 1 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 33.3 | 66.7 |
| 12/9 | vs | 1 | 20 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 33.3 | 50.0 |
| 12/14 | @ | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12/21 | vs | 1 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 60.0 | 100.0 |
| 12/30 | vs | 1 | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 83.3 |
| 1/3 | vs | 1 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1/7 | @ | 1 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 50.0 | 0.0 |
| 1/10 | vs | 1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 16.7 | 100.0 |
| 1/15 | @ | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 33.3 | 0.0 |
| 1/17 | @ | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1/21 | vs | 1 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 100.0 |
| 1/24 | vs | 1 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 33.3 | 83.3 |
| 1/28 | vs | 1 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37.5 | 40.0 | 100.0 |
| 1/31 | @ | 1 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 33.3 | 0.0 |
| 2/5 | vs | 1 | 27 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 66.7 | 100.0 |
| 2/8 | @ | 1 | 23 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80.0 | 66.7 | 100.0 |
| 2/12 | @ | 1 | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 28.6 | 100.0 |
| 2/14 | vs | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2/17 | @ | 1 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 75.0 | 100.0 |
| 2/21 | vs | 1 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2/25 | vs | 1 | 22 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.4 | 50.0 | 0.0 |
| 2/28 | @ | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 50.0 | 0.0 |
| 3/6 | @ | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3/8 | vs | 1 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 40.0 | 100.0 |
| 3/13 | vs | 1 | 27 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 40.0 | 0.0 |
| 3/14 | vs | 1 | 28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 33.3 | 100.0 |
| 3/15 | vs | 1 | 23 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 |
| 3/19 | vs | 1 | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 25.0 | 50.0 |
| 3/21 | vs | 1 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 66.7 | 0.0 |
| 3/27 | vs | 1 | 28 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71.4 | 60.0 | 66.7 |
| 3/29 | vs | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 33.3 | 100.0 |
| 4/5 | vs | 1 | 27 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.7 | 66.7 | 0.0 |
| 4/7 | vs | 1 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 25.0 | 100.0 |
College production by season. Team logo reflects the school for that year — transfers included.
Advanced Stats
- TS%
- 63.9%
- eFG%
- 58.6%
- Rim FG%
- 62.5%
- Rim
- 35-56
- Dunk
- 2-3
- USG%
- 19.2%
- AST%
- 6.4%
- TOV%
- 10.4%
- STL%
- 1.0%
- 3PA/40
- 7.9
- 3P/100
- 4.4
- AST:TO
- 1.0
- BPM
- +6.0
- OBPM
- +4.5
- DBPM
- +1.5
- 3PAr
- .637
- FTAr
- .315
Shot diet
- Rim 20.5%
- Mid 15.8%
- Three 63.7%
2025-26 season. Shot location + usage via Bart Torvik.
Compare
Trey McKenney is loaded in — search to add anyone and see them side by side. Or open the full Compare tool ↗.
Similar prospects — or search above
Add two or more prospects to compare their measurements and stats.
Highlights
Around the Web
Loading posts…
Member notes
Members: write notes in the Film Room →Loading notes…